CIG U18 – 2021 – Risultati

Fase Regionale Piemonte “CIG U18 2021” – Risultati

CIG Regionale Piemonte U 18
Savigliano - 02/07/2021, 04/07/2021

Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos   N     NAME                      g | Rtg  PRtg Fed |  Pts    DirE    BucT     S-B    APRO  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   2  2N PASSALACQUA MATTIA        m | 1621 1624 ITA |  4.0     0.0 
  2   1  2N MACIS MANUEL              m | 1644 1610 ITA |  3.5     1.0 
  3   4  3N COSTAMAGNA FRANCESCO      m | 1516 1509 ITA |  3.5     0.0 
  4   3  3N MARACCI STEFANO           m | 1536 1510 ITA |  3.0     0.0    13.0 
  5   6  NC TAVERNA MARTA             f | 1223 1407 ITA |  3.0     0.0    10.5 
  6   8  NC MANNARINO MICHAEL         m |  999 1114 ITA |  1.0     1.0    12.5 
  7   5  NC LAVORATO FRANCESCO        m | 1411 1040 ITA |  1.0     1.0    11.5    1.00  1347.6 
  8   7  NC FORNASERI FRANCESCO       m |  999 1097 ITA |  1.0     1.0    11.5    1.00  1316.0 


CIG Regionale Piemonte U14 - U16
Savigliano - 02/07/2021, 04/07/2021

Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos   N     NAME                      g | Rtg  PRtg Fed |  Pts    DirE    BucT     S-B    APRO  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1  1N GOLA GIORGIO              m | 1809 1684 ITA |  4.5     0.0 
  2   2  2N AGRESTA GIULIO            m | 1717 1449 ITA |  3.5     0.0    14.0 
  3   3  3N PREVER TOMMASO            m | 1589 1215 ITA |  3.5     0.0     9.0 
  4   7  NC GHIARDO GIACOMO           m | 1151 1374 ITA |  3.0     0.0 
  5   9  NC DUTTO SEBASTIANO          m |  999 1480 ITA |  2.5     0.0    15.5 
  6   6  NC DE SARRO FABIO            m | 1192 1405 ITA |  2.5     0.0    13.5 
  7   4  NC MESSINA ALESSANDRO        m | 1349 1410 ITA |  2.5     0.0    12.5 
  8   5  NC SPINA JACOPO              m | 1332 1244 ITA |  2.0     0.0 
  9   8  NC CULASSO EDOARDO           m |  999  566 ITA |  1.0     0.0

CIG Regionale Piemonte U-12
Savigliano - 02/07/2021, 04/07/2021

Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos   N     NAME                      g | Rtg  PRtg Fed |  Pts    DirE    BucT     S-B    APRO  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   4  NC SANGUINETTI EDOARDO       m | 1338 1914 ITA |  5.0     0.0 
  2   5  NC ISOARDI DARIO             m | 1173 1368 ITA |  3.5     0.0 
  3   1  NC RICCIO MARTINA            f | 1368 1248 ITA |  3.0     0.0 
  4   6  NC PASSALACQUA FEDERICO      m | 1031 1316 ITA |  2.5     0.0    15.0 
  5   7  NC ARENA LUCA                m |  999 1242 ITA |  2.5     0.0    12.0 
  6   2  NC CASESI GIULIO             m | 1359 1109 ITA |  2.5     0.0     9.5 
  7   3  NC BAIO GIULIA               f | 1341  911 ITA |  1.0     0.0 
  8   8  NC CAPRARO ELIA              m |  999  481 ITA |  0.0     0.0 

CIG Regionale Piemonte U8-U10
Savigliano - 02/07/2021, 04/07/2021

Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos   N     NAME                      g | Rtg  PRtg Fed |  Pts    DirE    BucT     S-B    APRO  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1  NC COSTALONGA RICCARDO       m | 1448 1873 ITA |  5.0     0.0 
  2   9  NC DE MARTINO DANIELE        m |  999 1482 ITA |  4.0     0.0 
  3  13  NC MASTROLEO RE GIULIANO     m |  999 1227 ITA |  3.5     0.0 
  4   3  NC BAHNAREANU GABRIEL        m | 1370 1161 ITA |  3.0     0.0    14.5 
  5  14  NC PERNIGOTTI JACOPO         m |  999 1302 ITA |  3.0     0.0    14.0 
  6   2  NC CALDERA LORENZO           m | 1392 1071 ITA |  3.0     0.0    13.5 
  7  12  NC LEMBO Alessandro          m |  999 1167 ITA |  2.5     0.0 
  8   8  NC DE GASPARI CRISTIAN       m |  999 1017 ITA |  2.0     0.0    16.0 
  9   4  NC ARUN RIA                  f |  999 1001 IND |  2.0     0.0    13.5 
 10   5  NC BISEO MARTIN WOLFGANG     m |  999  999 ITA |  2.0     0.0     9.5 
 11   7  NC CAPRARO IACOPO            m |  999  927 ITA |  2.0     0.0     8.5 
 12  10  NC DIDONE ' EUGENIO          m |  999  833 ITA |  1.0     0.0    11.0 
 13  11  NC FILANNINO VERA            f |  999  838 ITA |  1.0     0.0    10.0 
 14   6  NC BODRERO GIOELE            m |  999  759 ITA |  1.0     0.0     9.0 

Tie Break legend:
  DirE   :  Direct Encounter 
  BucT   :  Buchholz Total 
   S-B   :  Sonneborn-Berger 
  APRO   :  Average Performance Rating Opponents